
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | SG4D - 375 | 5214 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | SG4D - 374 | 7406 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SG4D - 373 | 4948 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | SG4D - 372 | 3872 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SG4D - 371 | 9796 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | SG4D - 370 | 1930 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | SG4D - 369 | 8274 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SG4D - 368 | 5497 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SG4D - 367 | 9163 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SG4D - 366 | 4378 |
